KT25-1015_AC695x_SDK310/apps/kaotings/eye_led.h

357 lines
5.6 KiB
C
Raw Normal View History

2026-03-18 21:52:10 +00:00
#ifndef __EYE_LED_H__
#define __EYE_LED_H__
#include "kt.h"
//eye led
#define CFG_EYE_LED_PIN IO_PORTC_07 //同PA0双绑
#define EYE_LED_ON() (gpio_set_output_value(CFG_EYE_LED_PIN, 1))
#define EYE_LED_OFF() (gpio_set_output_value(CFG_EYE_LED_PIN, 0))
/* eye_led_table[mode][step] = { duration_sec, freq_hz } */
typedef struct {
u8 duration; /* 秒3~120 */
u8 freq; /* Hz1~50 */
} eye_led_step_t;
void eye_led_init(void);
void eye_led_set_mode(u8 mode);
void eye_led_start(void);
void eye_led_stop(void);
u8 eye_led_get_mode(void); /* 0=已停止1~8=当前运行模式 */
void eye_led_set_complete_callback(void (*cb)(void)); /* 37 步完成时回调 */
/**
* mode 1
*/
// 时长(秒) - 频率(HZ)
// 1 3S - 1HZ
// 2 4S - 5HZ
// 3 3S - 15HZ
// 4 9S - 31HZ
// 5 19S - 7HZ
// 6 5S - 19HZ
// 7 21S - 9HZ
// 8 22S - 10HZ
// 9 23S - 11HZ
// 10 24S - 12HZ
// 11 25S - 13HZ
// 12 26S - 14HZ
// 13 27S - 15HZ
// 14 28S - 16HZ
// 15 29S - 17HZ
// 16 10S - 4HZ
// 17 90S - 13HZ
// 18 5S - 6HZ
// 19 45S - 25HZ
// 20 7S - 9HZ
// 21 25S - 3HZ
// 22 75S - 8HZ
// 23 5S - 28HZ
// 24 10S - 11HZ
// 25 90S - 25HZ
// 26 9S - 5HZ
// 27 3S - 17HZ
// 28 14S - 4HZ
// 29 120S - 8HZ
// 30 7S - 31HZ
// 31 14S - 9HZ
// 32 3S - 12HZ
// 33 45S - 24HZ
// 34 21S - 5HZ
// 35 75S - 11HZ
// 36 14S - 3HZ
// 37 5S - 17HZ
/**
* mode 2
*/
// 时长(秒) - 频率(HZ)
// 1 5S - 1HZ
// 2 11S - 5HZ
// 3 3S - 22HZ
// 4 8S - 26HZ
// 5 17S - 3HZ
// 6 5S - 24HZ
// 7 21S - 9HZ
// 8 3S - 22HZ
// 9 5S - 10HZ
// 10 7S - 25HZ
// 11 9S - 3HZ
// 12 27S - 19HZ
// 13 75S - 6HZ
// 14 5S - 16HZ
// 15 75S - 26HZ
// 16 10S - 6HZ
// 17 90S - 17HZ
// 18 5S - 4HZ
// 19 45S - 15HZ
// 20 7S - 9HZ
// 21 25S - 21HZ
// 22 75S - 6HZ
// 23 5S - 14HZ
// 24 7S - 3HZ
// 25 3S - 5HZ
// 26 90S - 26HZ
// 27 9S - 13HZ
// 28 3S - 22HZ
// 29 14S - 3HZ
// 30 120S - 7HZ
// 31 7S - 22HZ
// 32 14S - 8HZ
// 33 3S - 15HZ
// 34 45S - 4HZ
// 35 75S - 13HZ
// 36 14S - 25HZ
// 37 5S - 13HZ
/**
* mode 3
*/
// 时长(秒) - 频率(HZ)
// 1 6S - 1HZ
// 2 12S - 5HZ
// 3 29S - 22HZ
// 4 7S - 13HZ
// 5 21S - 7HZ
// 6 5S - 17HZ
// 7 21S - 9HZ
// 8 3S - 25HZ
// 9 5S - 10HZ
// 10 7S - 25HZ
// 11 9S - 3HZ
// 12 27S - 25HZ
// 13 75S - 5HZ
// 14 5S - 15HZ
// 15 75S - 25HZ
// 16 10S - 13HZ
// 17 90S - 9HZ
// 18 5S - 31HZ
// 19 45S - 22HZ
// 20 7S - 11HZ
// 21 25S - 2HZ
// 22 75S - 23HZ
// 23 5S - 14HZ
// 24 7S - 5HZ
// 25 3S - 24HZ
// 26 90S - 10HZ
// 27 9S - 4HZ
// 28 3S - 19HZ
// 29 14S - 6HZ
// 30 120S - 11HZ
// 31 7S - 22HZ
// 32 14S - 5HZ
// 33 3S - 19HZ
// 34 45S - 25HZ
// 35 21S - 3HZ
// 36 75S - 9HZ
// 37 14S - 15HZ
/**
* mode 4
*/
// 时长(秒) - 频率(HZ)
// 1 8S - 1HZ
// 2 12S - 5HZ
// 3 3S - 15HZ
// 4 8S - 31HZ
// 5 19S - 11HZ
// 6 5S - 31HZ
// 7 21S - 9HZ
// 8 3S - 16HZ
// 9 5S - 10HZ
// 10 7S - 25HZ
// 11 9S - 3HZ
// 12 27S - 25HZ
// 13 75S - 7HZ
// 14 5S - 17HZ
// 15 75S - 28HZ
// 16 10S - 16HZ
// 17 90S - 9HZ
// 18 5S - 3HZ
// 19 45S - 16HZ
// 20 32S - 7HZ
// 21 75S - 12HZ
// 22 5S - 7HZ
// 23 7S - 28HZ
// 24 3S - 13HZ
// 25 90S - 20HZ
// 26 9S - 11HZ
// 27 3S - 29HZ
// 28 14S - 14HZ
// 29 120S - 9HZ
// 30 7S - 3HZ
// 31 14S - 19HZ
// 32 3S - 7HZ
// 33 45S - 22HZ
// 34 21S - 5HZ
// 35 75S - 11HZ
// 36 14S - 31HZ
// 37 5S - 18HZ
/**
* mode 5
*/
// 时长(秒) - 频率(HZ)
// 1 3S - 1HZ
// 2 9S - 5HZ
// 3 3S - 15HZ
// 4 7S - 29HZ
// 5 15S - 14HZ
// 6 5S - 9HZ
// 7 21S - 6HZ
// 8 3S - 6HZ
// 9 5S - 10HZ
// 10 7S - 25HZ
// 11 9S - 3HZ
// 12 27S - 29HZ
// 13 75S - 13HZ
// 14 5S - 24HZ
// 15 75S - 33HZ
// 16 10S - 19HZ
// 17 90S - 5HZ
// 18 5S - 19HZ
// 19 45S - 8HZ
// 20 7S - 2HZ
// 21 25S - 25HZ
// 22 75S - 16HZ
// 23 5S - 7HZ
// 24 7S - 22HZ
// 25 3S - 9HZ
// 26 90S - 16HZ
// 27 9S - 7HZ
// 28 3S - 22HZ
// 29 14S - 3HZ
// 30 120S - 10HZ
// 31 7S - 31HZ
// 32 14S - 15HZ
// 33 3S - 4HZ
// 34 66S - 26HZ
// 35 75S - 7HZ
// 36 14S - 19HZ
// 37 5S - 3HZ
/**
* mode 6
*/
// 时长(秒) - 频率(HZ)
// 1 8S - 1HZ
// 2 11S - 5HZ
// 3 3S - 15HZ
// 4 7S - 9HZ
// 5 15S - 22HZ
// 6 5S - 4HZ
// 7 21S - 15HZ
// 8 3S - 29HZ
// 9 5S - 10HZ
// 10 7S - 25HZ
// 11 9S - 3HZ
// 12 27S - 15HZ
// 13 75S - 8HZ
// 14 5S - 18HZ
// 15 75S - 29HZ
// 16 10S - 4HZ
// 17 90S - 18HZ
// 18 5S - 5HZ
// 19 45S - 31HZ
// 20 7S - 11HZ
// 21 25S - 2HZ
// 22 75S - 29HZ
// 23 5S - 11HZ
// 24 7S - 29HZ
// 25 3S - 17HZ
// 26 90S - 4HZ
// 27 9S - 17HZ
// 28 3S - 50HZ
// 29 14S - 25HZ
// 30 120S - 13HZ
// 31 7S - 2HZ
// 32 14S - 19HZ
// 33 3S - 8HZ
// 34 45S - 16HZ
// 35 21S - 28HZ
// 36 75S - 7HZ
// 37 14S - 15HZ
/**
* mode 7
*/
// 时长(秒) - 频率(HZ)
// 1 8S - 1HZ
// 2 13S - 5HZ
// 3 3S - 15HZ
// 4 7S - 22HZ
// 5 15S - 4HZ
// 6 5S - 28HZ
// 7 21S - 9HZ
// 8 3S - 22HZ
// 9 5S - 10HZ
// 10 7S - 25HZ
// 11 9S - 3HZ
// 12 27S - 16HZ
// 13 75S - 5HZ
// 14 5S - 15HZ
// 15 75S - 25HZ
// 16 10S - 9HZ
// 17 90S - 15HZ
// 18 5S - 3HZ
// 19 45S - 22HZ
// 20 7S - 15HZ
// 21 25S - 9HZ
// 22 75S - 4HZ
// 23 5S - 22HZ
// 24 10S - 5HZ
// 25 90S - 29HZ
// 26 9S - 3HZ
// 27 3S - 12HZ
// 28 14S - 22HZ
// 29 120S - 7HZ
// 30 7S - 3HZ
// 31 14S - 5HZ
// 32 3S - 11HZ
// 33 45S - 24HZ
// 34 21S - 7HZ
// 35 75S - 11HZ
// 36 14S - 22HZ
// 37 5S - 3HZ
/**
* mode 8
*/
// 时长(秒) - 频率(HZ)
// 1 3S - 1HZ
// 2 5S - 3HZ
// 3 5S - 5HZ
// 4 7S - 3HZ
// 5 8S - 5HZ
// 6 11S - 7HZ
// 7 13S - 9HZ
// 8 15S - 11HZ
// 9 17S - 13HZ
// 10 19S - 15HZ
// 11 21S - 7HZ
// 12 3S - 22HZ
// 13 5S - 5HZ
// 14 5S - 22HZ
// 15 7S - 6HZ
// 16 9S - 20HZ
// 17 21S - 7HZ
// 18 13S - 22HZ
// 19 3S - 4HZ
// 20 5S - 12HZ
// 21 5S - 9HZ
// 22 7S - 22HZ
// 23 9S - 5HZ
// 24 11S - 22HZ
// 25 13S - 6HZ
// 26 3S - 15HZ
// 27 21S - 7HZ
// 28 5S - 14HZ
// 29 39S - 5HZ
// 30 9S - 22HZ
// 31 33S - 7HZ
// 32 15S - 20HZ
// 33 12S - 6HZ
// 34 11S - 9HZ
// 35 10S - 5HZ
// 36 5S - 3HZ
// 37 5S - 2HZ
#endif